La siguiente lista representa la lectura de los correos oficiales del Municipio de San Luis.
LECTURA DE CORREOS OFICIALES | ||||
LOS MENOS LEÍDOS % | ||||
FEB | MAR | ABR | MAY | |
ALMACÉN | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMISARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTSP | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCAD-DAPARD | 0 | 0 | 0 | 1 |
BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 2 |
COMITÉ DESPLAZADOS | 0 | 1 | 0 | 2 |
CBA | 0 | 0 | 1 | 5 |
DEPORTES | 0 | 0 | 2 | 7 |
UGAM | 0 | 1 | 5 | 8 |
PRESUPUESTO | 0 | 0 | 3 | 10 |
CATASTRO | 0 | 0 | 5 | 11 |
SEC ALCALDIA | 0 | 3 | 5 | 11 |
FAMILIAS EN ACCIÓN | 0 | 4 | 8 | 12 |
UMATA | 2 | 26 | 14 | 20 |
PLANEACIÓN | 1 | 1 | 12 | 25 |
TAQUILLA | 0 | 0 | 8 | 29 |
LECTURA DE CORREOS OFICIALES | ||||
LOS MÁS LEÍDOS % | ||||
FEB | MAR | ABR | MAY | |
SALA SISTEMAS | 0 | 0 | 2 | 35 |
EDUCACIÓN | 0 | 2 | 6 | 37 |
SISBEN | 0 | 7 | 15 | 38 |
SALUD | 0 | 14 | 17 | 41 |
INSPECCIÓN | 0 | 3 | 11 | 46 |
PERSONERÍA | 0 | 0 | 28 | 47 |
QUEJAS Y RECLAMOS | 20 | 21 | 41 | 47 |
SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 3 | 10 | 48 |
DESARROLLO COMUN | 0 | 30 | 70 | 48 |
GOBIERNO | 4 | 28 | 35 | 50 |
SEC PLANEACIÓN | 5 | 5 | 43 | 67 |
VIVIENDA | 3 | 15 | 33 | 68 |
COMPLEMENTACIÓN | 0 | 5 | 62 | 75 |
CONCEJO | 2 | 17 | 38 | 79 |
CONTACTENOS | 50 | 60 | 70 | 80 |
SIMAT | 0 | 9 | 19 | 81 |
TESORERÍA | 45 | 75 | 88 | 87 |
ADMONGELT | 29 | 60 | 85 | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario